Η ΟΙΕΛΕ δημοσιοποιεί σήμερα τους πίνακες με τις καθαρές αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1/1/2024. (Δείτε εδώ την σχετική ανάρτηση με τις αλλαγές στο μισθολόγιο). Την επεξεργασία έχει κάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Χρήστος Σαρρής.
MK |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΝΕΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΙΚΤΟΥ |
|||
MIKTA | ΕΦΚΑ | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΟ | ||
1 | 1162 | 161,17 | 47,12 | 953,71 | 82,1% |
2 | 1221 | 169,35 | 59,31 | 992,34 | 81,3% |
3 | 1280 | 177,54 | 71,51 | 1030,95 | 80,5% |
4 | 1339 | 185,72 | 83,7 | 1069,58 | 79,9% |
5 | 1398 | 193,9 | 95,9 | 1108,2 | 79,3% |
6 | 1457 | 202,09 | 108,09 | 1146,82 | 78,7% |
7 | 1516 | 210,27 | 120,29 | 1185,44 | 78,2% |
8 | 1575 | 218,45 | 132,49 | 1224,06 | 77,7% |
9 | 1634 | 226,64 | 144,68 | 1262,88 | 77,3% |
10 | 1693 | 234,82 | 156,88 | 1301,3 | 76,9% |
11 | 1752 | 243 | 169,08 | 1339,92 | 76,5% |
12 | 1811 | 251,19 | 181,27 | 1378,54 | 76,1% |
13 | 1870 | 259,37 | 193,47 | 1417,16 | 75,8% |
14 | 1929 | 267,55 | 205,66 | 1455,79 | 75,4% |
15 | 1988 | 275,74 | 220,6 | 1491,66 | 75% |
16 | 2047 | 283,92 | 235,84 | 1527,24 | 74,6% |
17 | 2106 | 292,1 | 251,09 | 1562,81 | 74,2% |
18 | 2165 | 300,29 | 266,33 | 1598,38 | 73,8% |
19 | 2224 | 308,47 | 281,58 | 1633,95 | 73,5% |
(Τα ποσά των επιδομάτων τέκνων και θέσεων ευθύνης που ακολουθούν είναι μεικτά)
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ: 1 ΠΑΙΔΙ 70 ευρώ
2 ΠΑΙΔΙΑ 120 ευρώ
3 ΠΑΙΔΙΑ 170 ευρώ
4 ΠΑΙΔΙΑ 220 ευρώ
+ 70ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 501 ευρώ για πάνω από 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 429 ευρώ για έως 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 429 ευρώ για πάνω από 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 358 ευρώ για έως 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 429 ευρώ για πάνω από 120 μαθητές
-ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 358 ευρώ για έως 120 μαθητές
–ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ-ΔΙΘΕΣΙΩΝ-ΤΡΙΘΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 215 ευρώ
–ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 195 ευρώ