Από 1/1/2024 με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυξάνεται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα του Ενιαίου Μισθολογίου στο οποίο είναι ενταγμένοι και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.
Τι προβλέπεται με τη νέα εγκύκλιο – Οι νέοι μισθοί
Η νέα εγκύκλιος προβλέπει την οριζόντια προσθήκη 70 ευρώ (μεικτά) στο βασικό μισθό κάθε ΜΚ. Η μεταβολή είναι από 3,25% για όσους έχουν το τελευταίο ΜΚ και φθάνει στο 6,41% για τους νεοδιοριζόμενους.
Οι αναγραφόμενες αποδοχές είναι μεικτές. Από αυτές αφαιρείται το 13,87% (κρατήσεις ΕΦΚΑ) και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) που δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρτάται από το σύνολο του εισοδήματος του φορολογούμενου.
Προϋπηρεσία σε έτη | Μισθολογικά Κλιμάκια | Μικτός Μισθός ΠΕ έως 31/12/2023 (ευρώ) | Μικτός Μισθός ΠΕ από 01/01/2024 (ευρώ) |
0 έως 2 | ΜΚ 1 | 1.092 | 1.162 |
2 έως 4 | ΜΚ 2 | 1.151 | 1.221 |
4 έως 6 | ΜΚ 3 | 1.210 | 1.280 |
6 έως 8 | ΜΚ 4 | 1.269 | 1.339 |
8 έως 10 | ΜΚ 5 | 1.328 | 1.398 |
10 έως 12 | ΜΚ 6 | 1.387 | 1.457 |
12 έως 14 | ΜΚ 7 | 1.446 | 1.516 |
14 έως 16 | ΜΚ 8 | 1.505 | 1.575 |
16 έως 18 | ΜΚ 9 | 1.564 | 1.634 |
18 έως 20 | ΜΚ 10 | 1.623 | 1.693 |
20 έως 22 | ΜΚ 11 | 1.682 | 1.752 |
22 έως 24 | ΜΚ 12 | 1.741 | 1.811 |
24 έως 26 | ΜΚ 13 | 1.800 | 1.870 |
26 έως 28 | ΜΚ 14 | 1.859 | 1.929 |
28 έως 30 | ΜΚ 15 | 1.918 | 1.988 |
30 έως 32 | ΜΚ 16 | 1.977 | 2.047 |
32 έως 34 | ΜΚ 17 | 2.036 | 2.106 |
34 έως 36 | ΜΚ 18 | 2.095 | 2.165 |
36 έως 38 | ΜΚ 19 | 2.154 | 2.224 |
Μεικτή είναι η καταβαλλόμενη αύξηση στην οικογενειακή παροχή (επίδομα τέκνου).
Αύξηση (μεικτή) προκύπτει και για τις θέσεις ευθύνης (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊστάμενοι) που ανέρχεται στο 30%.
MK |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΝΕΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΙΚΤΟΥ |
|||
MIKTA | ΕΦΚΑ | ΦΟΡΟΣ | ΚΑΘΑΡΟ | ||
1 | 1162 | 161,17 | 47,12 | 953,71 | 82,1% |
2 | 1221 | 169,35 | 59,31 | 992,34 | 81,3% |
3 | 1280 | 177,54 | 71,51 | 1030,95 | 80,5% |
4 | 1339 | 185,72 | 83,7 | 1069,58 | 79,9% |
5 | 1398 | 193,9 | 95,9 | 1108,2 | 79,3% |
6 | 1457 | 202,09 | 108,09 | 1146,82 | 78,7% |
7 | 1516 | 210,27 | 120,29 | 1185,44 | 78,2% |
8 | 1575 | 218,45 | 132,49 | 1224,06 | 77,7% |
9 | 1634 | 226,64 | 144,68 | 1262,88 | 77,3% |
10 | 1693 | 234,82 | 156,88 | 1301,3 | 76,9% |
11 | 1752 | 243 | 169,08 | 1339,92 | 76,5% |
12 | 1811 | 251,19 | 181,27 | 1378,54 | 76,1% |
13 | 1870 | 259,37 | 193,47 | 1417,16 | 75,8% |
14 | 1929 | 267,55 | 205,66 | 1455,79 | 75,4% |
15 | 1988 | 275,74 | 220,6 | 1491,66 | 75% |
16 | 2047 | 283,92 | 235,84 | 1527,24 | 74,6% |
17 | 2106 | 292,1 | 251,09 | 1562,81 | 74,2% |
18 | 2165 | 300,29 | 266,33 | 1598,38 | 73,8% |
19 | 2224 | 308,47 | 281,58 | 1633,95 | 73,5% |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ: 1 ΠΑΙΔΙ 70 ευρώ
2 ΠΑΙΔΙΑ 120 ευρώ
3 ΠΑΙΔΙΑ 170 ευρώ
4 ΠΑΙΔΙΑ 220 ευρώ
+70ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ => 501 ευρώ για πάνω από 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ => 429 ευρώ για έως 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ => 429 ευρώ για πάνω από 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ => 358 ευρώ για έως 120 μαθητές
–ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ => 429 ευρώ για πάνω από 120 μαθητές
-ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ => 358 ευρώ για έως 120 μαθητές
–ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟΘΕΣΙΩΝ-ΔΙΘΕΣΙΩΝ-ΤΡΙΘΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ => 215 ευρώ
–ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ => 195 ευρώ